

Chụp phim & Xem trước Kết quả AI
Gói chăm sóc răng toàn diện Teeth Spa
Gói chăm sóc bảo vệ môi má
TẠM BIỆT HÔ MÓM THƯA KHẤP KHỂNH
Cam kết bằng văn bản – Thách thức mọi ca khó
Phác đồ chuẩn xác xem trước kết quả
Hạn chế nhổ răng bảo tồn răng thật
Rút ngắn thời gian niềng tới 6 tháng
Cải thiện mô mềm ( mũi – môi – cằm ) không phẫu thuật
Scan răng thế hệ mới

Chụp phim CT Cone Beam

Mắc cài AI Design thông minh

Khay trong Invisalign tiện ích

thẩm mỹ răng chuẩn pháp
CHuẩn chuyên gia 15 năm kinh nghiệm
Hội chẩn case khó cùng Dr Thái
Luôn ưu tiên bảo tồn răng thật
Phác đồ điều trị chính xác

Bảng giá
DỊCH VỤ KHÁC | VỊ TRÍ | ĐƠN VỊ | CHI PHÍ (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
Răng sữa | Lấy tủy buồng (tái sinh tủy) bằng Biodentin | R1,2,3 | 1 răng | 1.000.000 |
R 4,5 | 1.500.000 | |||
Che tủy bằng biodentin-pháp (Vật liệu sinh học mới) | R1,2,3 | 1 răng | 900.000 | |
R 4,5 | 1.000.000 | |||
Che tủy bằng mta e (Vật liệu sinh học mới) | R1,2,3 | 1 răng | 700.000 | |
R 4,5 | 800.000 | |||
điều trị tủy bằng máy + hàn tủy bằng mta e | R1,2,3,4,5 | 1 răng | 1.000.000 | |
Điều trị tủy bằng tay | 1 răng | 350.000 | ||
KHÁM & CHẨN ĐOÁN MIỄN PHÍ | Lấy cao răng + đánh bóng | 2 hàm | 80.000 – 100.000 | |
Điều trị viêm lợi bằng máng | 1 đợt | 700.000 – 800.000 | ||
Bôi gel chống sâu răng (trẻ em) | 1 răng | 20.000 – 30.000 | ||
Điều trị sâu răng độ I bằng ICON (Đức) | 1 răng | 500.000 – 800.000 | ||
TRÁM RĂNG | Trám răng bằng Fuji (Nhật) | 1 răng | 80.000 – 100.000 | |
Trám răng bằng sứ thẩm mỹ (Đức) | 1 răng | 100.000 | ||
Đóng kín khe thưa răng cửa bằng sứ thẩm mỹ (Đức) | 1 kẽ | 500.000 | ||
Trám răng thẩm mỹ sứ (Đức) | 1 răng | 500.000 | ||
PHẪU THUẬT | Nhổ răng sữa (bôi + tiêm tê ngoài) | 1 răng | 10.000 – 30.000 | |
Nhổ răng cửa 1,2,3 | 1 răng | 150.000 – 200.000 | ||
Nhổ răng hàm nhỏ 4,5 | 1 răng | 200.000 – 300.000 | ||
Nhổ răng hàm lớn 6,7 | 1 răng | 300.000 – 500.000 |
